HAAS Flex-Packer FP 20/30
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamtlänge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebsüberdruck | Durchfluss | |||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–1 | 7236 | 200–300 | 144 | 1100 | 1340 | 680 | 10 | 1,5 | 2“ | |||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–1,5 | 7237 | 200–300 | 144 | 1600 | 1840 | 1180 | 11,1 | 1,5 | 2“ | |||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–2 | 7238 | 200–300 | 144 | 2000 | 2240 | 1580 | 12,2 | 1,5 | 2“ | |||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–2,5 | 7239 | 200–300 | 144 | 2600 | 2840 | 2180 | 13,3 | 1,5 | 2“ | |||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–3 | 7240 | 200–300 | 144 | 3000 | 3240 | 2580 | 14,4 | 1,5 | 2“ | |||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–3,5 | 7241 | 200 –300 | 144 | 3600 | 3840 | 3180 | 15,5 | 1,5 | 2“ | |||||||||||||||||||||||||||||
FP 20/30–4 | 7242 | 200–300 | 144 | 4000 | 4240 | 3580 | 16,6 | 1,5 | 2“ |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.