Remko Raumklima-Split System BL DC
Das Komplett-System in Split-Ausführung
Durch die Montage-Schnellkupplung ist eine problemlose Installation der Geräte möglich. Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Durch den einfachen Anschluss der Kältemittelleitung mit Hilfe des Schnellkupplungssystems sind die Geräte sehr flexibel einsetzbar. Die Inverter-Technik der Serie BL sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- Swing-Funktion mit horizontaler Luftverteilung
- „Follow me“ Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt, einfach Außen- und Innenteil verbinden und die Anlage ist betriebsbereit.
- Die elektrische Stromversorgung muß durch einen sachkundigen Elektriker hergestellt werden.
- Der Standard-Kondensatschlauch leitet nur über das natürliche Gefälle die entstehende Flüssigkeit aus dem Innenbauteil ab. (Ist es Standort bedingt notwendig die Flüssigkeit über das Nivau des Innenbauteiles abzuleiten stehen Ihnen über das Sonderzubehör 3 verschiedene Kondensat-Pumpen zur Verfügung)
Technische Daten
Variante | BL 353 DC | |
---|---|---|
Kühlleistung | 3,5 (1,1-4,1) kW | |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,2 | |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 198 kWh | |
Heizleistung | 2,4 (0,9-4,3) kW | |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,0 | 4,0 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 805 kWh | 840 kWh |
Kältemittel | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 |
Kältemittel Grundmenge | 0,74 kg | 0,74 kg |
CO2-Äquivalent | 1,55 t | 1,46 t |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 80 m³ | 110 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Luftvolumenstrom je Stufe | 270/320/420 m³/h | 370/470/570 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 24/30/36/41/42 dB(A) | 23/28/35/42/43 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 285/715/194 mm | 285/805/194 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm | 555/770/300 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 6,7/26,3 kg | 7,1/25,7 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück.
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.