HAAS Hochdruck-Rohrdichtkissen UU
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | UU 7/9 | UU 10/13 | UU 14/17 | UU 20/25 | UU 30/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 70–90 | 100–130 | 140–170 | 200–250 | 300–350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 67 | 96 | 135 | 190 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderlänge | mm | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 365 | 555 | 595 | 625 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,5 | 1,6 | 2,5 | 4,9 | 12 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.