HAAS Prüf-Kegelrohrdichtkissen PUE
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | PUE 5/10 | PUE 8/15 | PUE 12/20 | ||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1706 | 1703 | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 50–100 | 80–150 | 120–200 | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 48 | 78 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
Länge | mm | 300 | 380 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 520 | 600 | 770 | |||||||||||||||||||||||||
Eintrittöffnung | mm | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,60 | 0,80 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||
Durchfluss | mm | 4 | 4 | 6 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.