Schefer Stapler EGV Eco Tragfähigkeit 1000 kg
Wendig kommt der EGV Eco um jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1000 kg elektrisch zu heben und zu verfahren.
Die 2x 12V/100Ah Semitraktionsbatterien eignen sich besonders für kurze Einsatzzeiten.
Mit integriertem Ladegerät 24V/10A.
Gabelhöhe max. 1600 mm
Artikelnummer: 11040501016E
Technische Daten
Antrieb | elektrisch |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 2035 |
Tragfähigkeit, kg | 1000 |
Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1220 |
Radtyp | Polyurethan |
Stützrad, mm Z | 150×58 |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 210×70 |
Gabelrollen, mm Y | 80×70 |
Radanzahl | 1X 4Y 1Z |
Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
Gabelhöhe min., mm F | 85 |
Freihub, mm R | 1515 |
Gesamthub, mm E | 1515 |
Gabelhöhe max., mm S | 1600 |
Deichselhöhe, mm A | 1220 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 160 |
Gesamthöhe min., mm T | 2015 |
Gesamtlänge, mm G | 1780 |
Gesamtbreite mm N | 795 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2034 |
Wenderadius, mm | 1336 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 100 |
Fahrgeschw. beladen, km/h | 4 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Bodenfreiheit, mm C | 25 |
Steigfähigkeit beladen, % | 3 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 425 |
Batterie V/Ah | 2×12/100 |
Antriebsmotor, kw | 0.75 |
Hubmotor, kw | 2.2 |
Ladegerät | intern |
Gabelhöhe max. 3000 mm
Artikelnummer: 11040501030E
Technische Daten
Antrieb | elektrisch |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 3470 |
Tragfähigkeit, kg | 1000 |
Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1220 |
Radtyp | Polyurethan |
Stützrad, mm Z | 150×58 |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 210×70 |
Gabelrollen, mm Y | 80×70 |
Radanzahl | 1X 4Y 1Z |
Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
Gabelhöhe min., mm F | 85 |
Gesamthub, mm E | 2915 |
Gabelhöhe max., mm S | 3000 |
Deichselhöhe, mm A | 1222 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 160 |
Gesamthöhe min., mm T | 2000 |
Gesamtlänge, mm G | 1790 |
Gesamtbreite mm N | 795 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2034 |
Wenderadius, mm | 1336 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 100 |
Fahrgeschw. beladen, km/h | 4 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
Bodenfreiheit, mm C | 25 |
Steigfähigkeit beladen, % | 3 |
Gabeldicke, mm D | 60 |
Gesamtgewicht, kg | 465 |
Batterie V/Ah | 2×12/100 |
Antriebsmotor, kw | 0.75 |
Hubmotor, kw | 2.2 |
Ladegerät | intern |
Gabelhöhe max. 2900 mm mit integrierter Waage
Artikelnummer: 11040251029W
Funktionen der integrierten Waage
- Hohe Präzision: (+/- 0.1%) Vier in den Gabeln eingebauten Wiegezellen sorgen auch bei ungünstigen Lastenlagen oder Bodenverhältnissen für ein präzises Wiegen.
- Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung
- Gewichtanzeige ab 0 kg Last in 1 kg Schritten
- Summenfunktion – addiert das Gewicht mehrerer Paletten zu einem Gesamtgewicht. Wird weiteres Gewicht hinzugefügt, zeigt das Display das neue Gesamtgewicht, sowie die Anzahl des bereits gewogenen Stückgutes an.
- Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus
Display:
- Das hochwertige Kontrastdisplay kann vom Anwender aus nahezu jedem Blickwinkel abgelesen werden, benötigt keine Hintergrundbeleuchtung und passt sich den Lichtverhältnissen des Raumes außergewöhnlich gut an.
- Funktionstasten: Werden die großen Funktionstasten gedrückt, so ist ein Klick-Impuls spürbar. Sogar beim Tragen von Handschuhen ist der Anwender anhand dieses Impulses sicher, dass die Taste ordnungsgemäß bedient wurde.
- Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit, geprüft nach IP65 Norm
Technische Daten
Antrieb | elektrisch |
---|---|
Gesamthöhe max. ,mm U | 3325 |
Tragfähigkeit, kg | 1000 |
Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
Radabstand vorne/hinten, mm L | 1281 |
Radtyp | Polyurethan |
Stützrad, mm Z | 124×60 |
Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 220×70 |
Gabelrollen, mm Y | 80×93 |
Radanzahl | 1X 4Y 1Z |
Gabeltragbreite, mm Q | 584 |
Gabelhöhe min., mm F | 92 |
Freihub, mm R | 70 |
Gesamthub, mm E | 2808 |
Gabelhöhe max., mm S | 2900 |
Deichselhöhe, mm A | 1300 |
Gabellänge, mm H | 1150 |
Gabelbreite mm J | 167 |
Gesamthöhe min., mm T | 1950 |
Gesamtlänge, mm G | 1820 |
Gesamtbreite mm N | 800 |
Gangbreite m. Europalette,mm | 2250 |
Wenderadius, mm | 1485 |
Hubgeschw.beladen, mm/s | 110 |
Fahrgeschw. beladen, km/h | 4.3 |
Senkgeschw. beladen, mm/s | 130 |
Bodenfreiheit, mm C | 9 |
Steigfähigkeit beladen, % | 5 |
Gabeldicke, mm D | 83 |
Gesamtgewicht, kg | 570 |
Batterie V/Ah | 2×12/85 |
Antriebsmotor, kw | 0.45 |
Hubmotor, kw | 2.2 |
Waage | ja |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.